Liste arrêtée au 6 août 2002
Attention: certaines adresses courriel ne sont plus valables..
| N° | FÖRNAMN | NAMN | FÖDELSEÅR | LAND | |
| PRÉNOM | NOM | Année de naissance |
Pays | Courriel | |
| 1 | EBBA | BARNEKOW | 1919 | Sverige / Suède | |
| 2 | MAGNUS | BARNEKOW | 1945 | Sverige / Suède | MAGNUS.BARNEKOW@TELIA.COM |
| 3 | MARGARETA | BARNEKOW-BERGKVIST | 1944 | Sverige / Suède | |
| 4 | KURT | BERGKVIST | 1939 | Sverige / Suède | |
| 5 | CAROLINE | BERGSTRÖM | 1976 | Sverige / Suède | |
| 6 | INGER | BERGSTRÖM | 1947 | Sverige / Suède | FRUINGER@HOME.SE |
| 7 | URBAN | BERGSTRÖM | 1945 | Sverige / Suède | |
| 8 | ANNIKA | BERNTSSON | 1979 | Sverige / Suède | |
| 9 | AYMON | DE BLONAY | 1935 | Schweiz / Suisse | |
| 10 | REMI-PIERRE | DE BLONAY | Schweiz / Suisse | ||
| 11 | VICTORIA | DE BLONAY | Schweiz / Suisse | ||
| 12 | ELEONOR | BRODIN | 1984 | Sverige / Suède | |
| 13 | CECILIA | BRUNEHEIM | 1952 | Sverige / Suède | |
| 14 | JENS | BRUNEHEIM | 1987 | Sverige / Suède | |
| 15 | TARO | BRUNEHEIM | 1953 | Sverige / Suède | TARO.BRUNEHEIM@TELIA.COM |
| 16 | CAROLINE | BURNAND | 1947 | Frankrike / France | F.BURNAND@WANADOO.FR |
| 17 | FELIX | BURNAND | 1988 | Frankrike / France | |
| 18 | FRANCOIS | BURNAND | 1953 | Frankrike / France | |
| 19 | PIERRE | BURNAND | 1986 | Frankrike / France | |
| 20 | FRANCINE | COURVOISIER | 1948 | Schweiz / Suisse | |
| 21 | JEAN-CLAUDE | COURVOISIER | 1941 | Schweiz / Suisse | |
| 22 | JACQUELINE | COYET | 1948 | Sverige / Suède | JACQUELINE.COYET@FOREIGN.MINISTRY.SE |
| 23 | JOHAN | COYET | 1947 | Sverige / Suède | |
| 24 | ALEX | CUNNINGHAM | 1987 | Schweiz / Suisse | |
| 25 | BEN | CUNNINGHAM | 1989 | Schweiz / Suisse | |
| 26 | CLAUDIA | CUNNINGHAM | 1957 | Schweiz / Suisse | |
| 27 | JAMES | CUNNINGHAM | 1951 | Schweiz / Suisse | JAMES.CUNNINGHAM@SARASIN.CH |
| 28 | ALIENOR | DE DARDEL | 1989 | Schweiz / Suisse | |
| 29 | ALIX | DE DARDEL | 1968 | Schweiz / Suisse | |
| 30 | AMIOD | DE DARDEL | 1933 | Schweiz / Suisse | AMIODDEDARDEL@BLUEWIN.CH |
| 31 | ANN-MARIE | DE DARDEL | 1928 | Sverige / Suède | ANNMARIE.DE.DARDEL@TELIA.COM |
| 32 | BENOIT | DE DARDEL | 1942 | Schweiz / Suisse | |
| 33 | BERNADETTE | DE DARDEL | 1951 | Schweiz / Suisse | |
| 34 | CHRISTOPHE | DE DARDEL | 1962 | Schweiz / Suisse | CDEDARDEL@BLUEMAIL.CH |
| 35 | EMANUELLE | DE DARDEL | 1974 | Schweiz / Suisse | E_DE_DARDEL@HOTMAIL.COM |
| 36 | FRANCOIS | DE DARDEL | 1945 | Frankrike / France | dardelf@noos.fr |
| 37 | FRANCOISE | DE DARDEL | 1913 | Schweiz / Suisse | |
| 38 | GUILLAUME | DE DARDEL | 1987 | Schweiz / Suisse | |
| 39 | JACQUELINE | DE DARDEL | 1945 | Schweiz / Suisse | |
| 40 | JEAN-JACQUES | DE DARDEL | 1954 | Schweiz / Suisse | JEAN-JACQUES.DEDARDEL@EDA.ADMIN.CH |
| 41 | LUKAS | DE DARDEL | 1994 | Sverige / Suède | |
| 42 | MARIELLE | DE DARDEL | 1959 | Schweiz / Suisse | |
| 43 | MARINE | DE DARDEL | 1990 | Schweiz / Suisse | |
| 44 | MATTHIEU | DE DARDEL | 1991 | Schweiz / Suisse | |
| 45 | MONIKA | DE DARDEL | 1947 | Schweiz / Suisse | |
| 46 | PHILIPPE | DE DARDEL | 1960 | Schweiz / Suisse | PDEDARDEL@WILLIAMELLIOT.CH |
| 47 | PIM | DE DARDEL | 1953 | Sverige / Suède | PIMDEDARDEL@TELIA.COM |
| 48 | SABINE | DE DARDEL | 1959 | Schweiz / Suisse | |
| 49 | SIMON | DE DARDEL | 1932 | Schweiz / Suisse | SIMON.DEDARDEL@BLUEWIN.CH |
| 50 | VALENTINE | DE DARDEL | 1989 | Schweiz / Suisse | |
| 51 | JANINE | DARDEL | 1924 | Frankrike / France | |
| 52 | JEAN PAUL | DARDEL | 1927 | Frankrike / France | |
| 53 | ALEXANDRA | VON DARDEL | 1990 | Sverige / Suède | |
| 54 | BEATRICE | VON DARDEL | 1993 | Sverige / Suède | |
| 55 | CAROLINE | VON DARDEL | 1987 | Sverige / Suède | |
| 56 | CLAES | VON DARDEL | 1941 | Schweiz / Suisse | DARDEL_CLAES@COMPUSERVE.COM |
| 57 | ERIK | VON DARDEL | 1976 | Sverige / Suède | Removed |
| 58 | FREDRIK | VON DARDEL | 1955 | Sverige / Suède | FREDRIK.VON.DARDEL@ALFA.TELENORDIA.SE |
| 59 | GUSTAV | VON DARDEL | 1993 | Sverige / Suède | |
| 60 | GUY | VON DARDEL | 1919 | Schweiz / Suisse | GVONDARDEL@SPAN.CH |
| 61 | HELENA | VON DARDEL | 1955 | Sverige / Suède | |
| 62 | INGEBORG | VON DARDEL | 1940 | Schweiz / Suisse | |
| 63 | INGRID | VON DARDEL | 1920 | Sverige / Suède | |
| 64 | JEAN-LOUIS | VON DARDEL | 1954 | Sverige / Suède | DARDEL@TELIA.COM |
| 65 | LOUISE | VON DARDEL | 1950 | Frankrike / France | LOUISEVON@DARDEL.FR |
| 66 | LOUISE | VON DARDEL | 1988 | Sverige / Suède | |
| 67 | MAJA | VON DARDEL | 1957 | Sverige / Suède | |
| 68 | MATILDA | VON DARDEL | 1922 | Schweiz / Suisse | |
| 69 | PHILIP | VON DARDEL | 1990 | Sverige / Suède | |
| 70 | ROBERT | VON DARDEL | 1950 | Sverige / Suède | ROBERT.VON.DARDEL@SWIPNET.SE |
| 71 | TINA | VON DARDEL | 1958 | Sverige / Suède | |
| 72 | OVE | EKSTRAND | 1949 | Sverige / Suède | |
| 73 | ANGELICA | FORSELL | 1952 | Sverige / Suède | |
| 74 | HANS | FORSELL | 1966 | Sverige / Suède | |
| 75 | MARY ANN | FORSELL | 1927 | Sverige / Suède | |
| 76 | MÅNS | FORSELL | 1924 | Sverige / Suède | |
| 77 | LARS | FREDRIKSSON | 1949 | Sverige / Suède | |
| 78 | MARIA | FREDRIKSSON | 1980 | Sverige / Suède | |
| 79 | CHRISTER | GARELL | 1964 | Sverige / Suède | |
| 80 | HANS | GARELL | 1934 | Sverige / Suède | |
| 81 | HELENA | GARELL | 1966 | Sverige / Suède | HELENA_GARELL@SPE.SONY.COM |
| 82 | LOUISE | GARELL | 1938 | Sverige / Suède | |
| 83 | AMELIE | GUEISSAZ | 1963 | Schweiz / Suisse | GUEISSAZ@NET2000.CH |
| 84 | CAROLINE | GUEISSAZ | 1955 | Schweiz / Suisse | CAROLINE.GUEISSAZ@BLUEWIN.CH |
| 85 | EMILIE | GUEISSAZ | 1992 | Schweiz / Suisse | |
| 86 | JULIETTE | GUEISSAZ | 1992 | Schweiz / Suisse | |
| 87 | LOUISE | GUEISSAZ | 1995 | Schweiz / Suisse | |
| 88 | MARIELLE | GUEISSAZ | 1995 | Schweiz / Suisse | |
| 89 | MATTHIEU | GUEISSAZ | 1989 | Schweiz / Suisse | |
| 90 | NICOLAS | GUEISSAZ | 1958 | Schweiz / Suisse | NICOLAS.GUEISSAZ@PRODEGA.CH |
| 91 | NILS | GUEISSAZ | 1949 | Schweiz / Suisse | RNG@BLUEWIN.CH |
| 92 | PASCAL | GUEISSAZ | 1960 | Schweiz / Suisse | PGUEISSAZ@CONTAPLUS.CH |
| 93 | ROUVEN | GUEISSAZ | 1981 | Schweiz / Suisse | ROUVEN@CARAMAIL.COM |
| 94 | SIMON | GUEISSAZ | 1995 | Schweiz / Suisse | |
| 95 | WILLIAM | GUEISSAZ | 1994 | Schweiz / Suisse | |
| 96 | ALEXANDRA | GYLLING | 1933 | Sverige / Suède | |
| 97 | BERTIL | GYLLING | 1929 | Sverige / Suède | |
| 98 | ELISABETH | HAMMAR | 1942 | Sverige / Suède | |
| 99 | TOMAS | HAMMAR | 1938 | Sverige / Suède | |
| 100 | JACKYE | HEDLUND | 1930 | Sverige / Suède | |
| 101 | JEAN | VAN HILLE | 1974 | Belgien / Belgique | |
| 102 | GUNILLA | HUSBERG | 1945 | Sverige / Suède | GUNILLA.HUSBERG@TELIA.COM |
| 103 | KARIN | HUSBERG | 1974 | Sverige / Suède | |
| 104 | ELSIE | KIHLMAN | Sverige / Suède | ||
| 105 | CLAIRE | KOYANAGI | 1948 | Belgien / Belgique | |
| 106 | ESTELLE | KOYANAGI | 1975 | Belgien / Belgique | |
| 107 | SOPHIE | KOYANAGI | 1973 | Belgien / Belgique | |
| 108 | VALENTINE | KOYANAGI | 1985 | Belgien / Belgique | |
| 109 | BENGT | LAGERGREN | 1948 | Norge / Norvège | |
| 110 | GUNNAR | LAGERGREN | 1912 | Sverige / Suède | |
| 111 | INGEBORG | LAGERGREN | 1951 | Norge / Norvège | |
| 112 | MADELEINE | LAGERGREN | 1982 | Norge / Norvège | |
| 113 | MI | LAGERGREN | 1976 | Norge / Norvège | |
| 114 | NINA | LAGERGREN | 1921 | Sverige / Suède | NINA.LAGERGREN@TELIA.COM |
| 115 | ELISABETH | LAGERQVIST | Sverige / Suède | ||
| 116 | ASTRI | LIDMAN | 1955 | Sverige / Suède | LARS.LIDMAN@SWIPNET.SE |
| 117 | ERIK | LIDMAN | 1985 | Sverige / Suède | |
| 118 | HENRIK | LIDMAN | 1982 | Sverige / Suède | |
| 119 | CARL-WILHELM | LILJENCRANTZ | 1938 | Sverige / Suède | |
| 120 | MARIE | LILJENCRANTZ | 1944 | Sverige / Suède | |
| 121 | LUCIE | LIPPENS | 1938 | Belgien / Belgique | PHILIPPE@VANHILLE.NET |
| 122 | LAURENT | MAULER | 1965 | Schweiz / Suisse | |
| 123 | LENA | MAULER | 1960 | Schweiz / Suisse | |
| 124 | MARIE-ANN | MAULER | 1938 | Schweiz / Suisse | |
| 125 | OLIVIER | MAULER | 1969 | Schweiz / Suisse | |
| 126 | PIERRE | MAULER | 1935 | Schweiz / Suisse | |
| 127 | STEPHANIE | MAULER | 1970 | Schweiz / Suisse | |
| 128 | CLAES | MELLKVIST | 1973 | Sverige / Suède | |
| 129 | WILHELM | MELLKVIST | 1921 | Sverige / Suède | |
| 130 | ANKI | MOGENSEN | 1969 | Sverige / Suède | |
| 131 | ANNE | MOGENSEN-VOSS | Sverige / Suède | ||
| 132 | ERIK | MOGENSEN | 1965 | Sverige / Suède | |
| 133 | GUSTAV | MOGENSEN | 1967 | Sverige / Suède | |
| 134 | HÉLÈNE | MOGENSEN | 1938 | Sverige / Suède | |
| 135 | PALNE | MOGENSEN | 1934 | Sverige / Suède | PALNE.MOGENSEN@PMAB.SE |
| 136 | SOFIA | MOGENSEN | 1971 | Sverige / Suède | |
| 137 | CAROLA | MYRING | 1954 | Sverige / Suède | |
| 138 | ERIK | NERPEN | Sverige / Suède | ||
| 139 | SERGE | DU PASQUIER | 1932 | Schweiz / Suisse | |
| 140 | BEATA | PONTI-WREDE | 1939 | Schweiz / Suisse | |
| 141 | CHRISTINA | RAGNÖ | 1956 | Sverige / Suède | |
| 142 | AMELIE | RAMEL | 1955 | Sverige / Suède | |
| 143 | BENITA | RAMEL | 1928 | Sverige / Suède | |
| 144 | CLAES | RAMEL | 1925 | Sverige / Suède | |
| 145 | FREDRIK | RAMEL | 1991 | Sverige / Suède | |
| 146 | JOAKIM | RAMEL | 1981 | Sverige / Suède | |
| 147 | MAGNUS | RAMEL | 1984 | Sverige / Suède | |
| 148 | STIG | RAMEL | 1955 | Sverige / Suède | |
| 149 | SUSANNE | RAMEL | 1969 | Sverige / Suède | SUSANNE.R@MARGE.SE |
| 150 | SIMON | REINIUS | 1966 | Sverige / Suède | |
| 151 | MARIANNE | REUTERSKIÖLD | 1946 | Sverige / Suède | MARIANNE.REUTERSKIOLD@SVEMARKNAD.SE |
| 152 | MARIE | REUTERSKIÖLD | 1980 | Sverige / Suède | |
| 153 | ULLA | REUTERSKIÖLD | 1953 | Sverige / Suède | |
| 154 | AYMONE | DE ROUGEMONT | |||
| 155 | ALEXANDRA | RUNDQUIST | 1957 | Sverige / Suède | ALEXANDRA.RUNDQUIST@SWIPNET.SE |
| 156 | ANGELA | RUNDQUIST | 1935 | Sverige / Suède | ANGELA.RUNDQUIST@SWIPNET.SE |
| 157 | AUGUST-BORZIN | RUNDQUIST | 1997 | Sverige / Suède | |
| 158 | CARL-VILHELM | RUNDQUIST | 1930 | Sverige / Suède | CV.RUNDQUIST@SWIPNET.SE |
| 159 | HENRIK | RUNDQUIST | 1989 | Sverige / Suède | |
| 160 | ERIK | RUNDQUIST | 1947 | Tyskland / Allemagne | |
| 161 | JOHAN | RUNDQUIST | 1991 | Sverige / Suède | |
| 162 | MANDANA | RUNDQUIST | 1961 | Sverige / Suède | |
| 163 | PATRIK | RUNDQUIST | 1971 | England / Angleterre | |
| 164 | RICHARD-SIAMAC | RUNDQUIST | 2002 | Sverige / Suède | |
| 165 | VILHELM | RUNDQUIST | 1959 | Sverige / Suède | VILHELM.RUNDQUIST@HARRYDA.SE |
| 166 | CAROLINE | SIERRO | 1960 | Schweiz / Suisse | |
| 167 | PASCAL | SIERRO | 1960 | Schweiz / Suisse | SIERPASC@OMEDIA.CH |
| 168 | ELSA | TANDBERG | 1934 | Sverige / Suède | |
| 169 | ERIK | TANDBERG | 1929 | Sverige / Suède | |
| 170 | JACOB | TANDBERG | 1965 | Sverige / Suède | |
| 171 | MARY | THAM | 1918 | Sverige / Suède | |
| 172 | LARS | THUNELL | 1948 | Sverige / Suède | YVONNE.THUNELL@TELIA.COM |
| 173 | YVONNE | THUNELL | 1952 | Sverige / Suède | |
| 174 | CARL-MAGNUS | TUNEVALL | Sverige / Suède | ||
| 175 | MADELEINE | RAMEL-TUNEVALL | Sverige / Suède | ||
| 176 | PRISCILLE | TOURAINE | 1974 | Schweiz / Suisse | PRISCILLE.TOURAINE@LAVOISIER.COM |
| 177 | SEBASTIEN | TOURAINE | 1976 | Schweiz / Suisse | SEBTOURAINE@HOTMAIL.COM |
| 178 | MARGUERITE | WAERN | 1944 | Sverige / Suède | OLOF.WAERN@VINGE.SE |
| 179 | OLOF | WAERN | 1944 | Sverige / Suède | |
| 180 | SOPHIE | WAERN | 1974 | Sverige / Suède | |
| 181 | ANNE | WALLGREN | 1940 | Sverige / Suède | |
| 182 | CLAES | WALLGREN | 1937 | Sverige / Suède | |
| 183 | LOUISE | WALLGREN | 1976 | Sverige / Suède | |
| 184 | FREDRIK | WERNSTEDT | 1980 | Sverige / Suède | |
| 185 | LAGO | WERNSTEDT | 1943 | Sverige / Suède | |
| 186 | MI | WERNSTEDT | 1946 | Sverige / Suède | MI.WERNSTEDT@SWIPNET.SE |
| 187 | CAROLINE | VIRGIN | 1954 | Sverige / Suède | |
| 188 | MARGARETA | VIRGIN | 1927 | Sverige / Suède | |
| 189 | EDWARD | VIRGIN-BJÖRKMAN | 1989 | Sverige / Suède | |
| 190 | MARIA | VIRGIN-BJÖRKMAN | 1988 | Sverige / Suède | |
| 191 | JAN | VOSS | Sverige / Suède | ||
| 192 | BEATRICE | WÅHRBERG | 1994 | Sverige / Suède | |
| 193 | CECILIA | WÅHRBERG | 1998 | Sverige / Suède | |
| 194 | ELISABETH | RAMEL-WÅHRBERG | 1964 | Sverige / Suède | |
| 195 | THOMAS | WÅHRBERG | 1963 | Sverige / Suède | |
| 196 | CLAUDIA | ZUBER | 1964 | Schweiz / Suisse | MARTIN.ZUBER@GMX.CH |
| 197 | CATHERINE | ZUBER - DE DARDEL | 1939 | Frankrike / France | CATHERINE.ZUBER@GMX.NET |
| 198 | MARTIN | ZUBER | 1961 | Schweiz / Suisse | MARTIN.ZUBER@GMX.CH |
| 199 | CECILIA | ÅHLBERG | 1973 | Sverige / Suède | |
| 200 | FREDRIK | ÅHLBERG | 1971 | Sverige / Suède | |
![]() |
![]() |